Hier finden Sie ca. 1 Woche vor Fahrtbeginn den Fahrplan der nächsten Bahnreise.
Reiseziel: Dresden, Zeitraum: 11. – 14. März 2012
| Hinfahrt am 11.03.2012 | Rückfahrt am 14.03.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit | Gleis | Uhrzeit | Gleis | |
| Koblenz Hbf | ab 06:00 | 2 | an 19:52 | 4 |
| Bonn Hbf | 06:38 | 1 | 19:01 | 3 |
| Köln Hbf | 07:13 | 2 | 18:35 | 6 |
| Leverkusen-Mitte | 07:27 | 3 | 18:10 | 3 |
| Düsseldorf Hbf | 07:43 | 6 | 17:49 | 19 |
| Duisburg Hbf | 07:56 | 12 | 17:28 | 4 |
| Essen Hbf | 08:16 | 4 | 17:15 | 2 |
| Bochum Hbf | 08:30 | 6 | 17:04 | 3 |
| Dortmund Hbf | 08:45 | 8 | 16:49 | 11 |
| Hamm (Westf) Hbf | 09:03 | 9 | 16:16 | 7 |
| Dresden Hbf | an 14:22 | 5 | ab 10:14 | 17 |
Stand 26. Januar 2012
Reiseziel: Berlin, Zeitraum: 11. – 14. März 2012
| Hinfahrt am 11.03.2012 | Rückfahrt am 14.03.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit | Gleis | Uhrzeit | Gleis | |
| Koblenz Hbf | ab 06:00 | 2 | an 19:52 | 4 |
| Bonn Hbf | 06:38 | 1 | 19:01 | 3 |
| Köln Hbf | 07:13 | 2 | 18:35 | 6 |
| Leverkusen-Mitte | 07:27 | 3 | 18:10 | 3 |
| Düsseldorf Hbf | 07:43 | 6 | 17:49 | 19 |
| Duisburg Hbf | 07:56 | 12 | 17:28 | 4 |
| Essen Hbf | 08:16 | 4 | 17:15 | 2 |
| Bochum Hbf | 08:30 | 6 | 17:04 | 3 |
| Dortmund Hbf | 08:45 | 8 | 16:49 | 11 |
| Hamm (Westf) Hbf | 09:03 | 9 | 16:16 | 7 |
| Berlin Hbf | an 11:54 | 4 | ab 12:30 | 8 |
Stand 26. Januar 2012
Für die individuelle Anreise- bzw. Abreiseverbindung zu/von Ihrem Einstiegsbahnhof erkundigen Sie sich bitte über die bundesweit einheitliche Service-Nummer der Deutschen Bahn, Tel. 0180/5 99 66 33 oder im Internet unter www.bahn.de
Kasselburger Weg 16
D-54568 Gerolstein
Telefon: 06591 / 949 987 00
Telefax: 06591 / 949 987 09
Montags-Freitag 9.00 bis 20.00 Uhr
Samstags von 9.00 bis 13.00 Uhr